| あ | 荒くれ者 | 30 |
| 医者 | 50 | |
| 王国兵 | 45 | |
| 王様 | 75 | |
| 大剣使い | 80 | |
| 踊り子 | 40 | |
| か | 海賊 | 20 |
| 怪盗 | 50 | |
| 格闘家 | 35 | |
| 鍛冶屋 | 25 | |
| キグルミ | 90 | |
| 貴族 | 60 | |
| ギャンブラー | 35 | |
| 経営者 | 45 | |
| 剣闘士 | 99 | |
| 航海士 | 35 | |
| コック | 15 | |
| さ | 商人 | 15 |
| 銃士 | 35 | |
| 水夫 | 15 | |
| スモウレスラー | 90 | |
| 生物学者 | 85 | |
| 戦士 | 30 | |
| 槍兵 | 35 | |
| 僧侶 | 20 |
| 狙撃手 | 35 | |
| た | 大海賊 | 90 |
| 大工 | 25 | |
| 調合士 | 45 | |
| チンパン | 95 | |
| 提督 | 65 | |
| 道化師 | 25 | |
| な | 忍者 | 85 |
| 農民 | 15 | |
| は | 発明家 | 35 |
| バイキング | 50 | |
| 富豪 | 85 | |
| 船乗り | 20 | |
| 武士 | 45 | |
| 武道家 | 30 | |
| 冒険家 | 30 | |
| ま | 魔界闘士 | 99 |
| 魔人 | 80 | |
| 魔法使い | 40 | |
| 魔物使い | 45 | |
| や | 槍兵 | 35 |
| 勇者 | 90 | |
| 弓使い | 25 | |
| ら | 漁師 | 35 |
| ロボット | 99 |
『槍兵』は、読み方が“そうへい”と“やりへい”に分かれそうなので、両方(二箇所)書いてあります。
0 件のコメント:
コメントを投稿