| 新鮮な野草 | 28~70 |
| 朝どりお豆 | 70~102 |
| 甘いベリー | 100~162 |
| 完熟オレンジ | 130~190 |
| パイナップル | 180~250 |
| ブドウジュース | 210~270 |
| 高級トマト | 220~300 |
| ミックスジュース | 280~377 |
| 甘いトウモロコシ | 330~430 |
| 燻した肉 | 350~400 |
| 特選ミルク | 400~499 |
| 幻のニンジン | 400~520 |
| こんがり肉 | 520~680 |
| 温かいスープ | 700~870 |
| 極厚ステーキ | 800~1050 |
| 極上おにく | 1,300~1,600 |
| 絶品フランスパン | 2,000~2,300 |
| こってりスープ | 2,500~2,900 |
| フルーツ詰合せ | 3,100~3,600 |
| ヘルシーサラダ | 3,300~4,000 |
| 5つ星お肉 | 4,000~4,900 |
| 海鮮パエリア | 5,000~6,000 |
| 極上ピッツァ | 9,800~11,000 |
| カイロケーキ | 15,000~18,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿